Dati, elenco e mappa: abbiamo raccolto qui tutte le informazioni che possono servire sull’apertura degli impianti sciistici all’Aprica.
Le tabelle - sempre aggiornate - indicano quanta neve c’è all’Aprica, quali piste sono aperte e quali impianti di risalita sono in funzione. Qui sotto trovate anche la cartina completa della ski area, con le piste principali, tutti i collegamenti e gli impianti.
Piste di discesaDownhill slopes
Codice | Km | |||
---|---|---|---|---|
A | Piana dei Galli | 1.00 | Aperta | |
A1 | Collegamento "Granvia del Gallo" Magnolta-Palabione | 2.60 | Aperta | |
C | Magnolta Inferiore (apertura parziale - tratto finale) | 0.50 | Aperta | |
E1 | Collegamento "Granvia del Gallo" Palabione-Magnolta | 2.30 | Aperta | |
G | Benedetti Superiore (parziale) | 1.50 | Aperta | |
H | Lago Palabione | 2.20 | Aperta | |
M | "B" del Palabione (parziale inferiorie) | 2.00 | Aperta | |
D | Collegamento "B"-Magnolta | 0.70 | Aperta | |
N | "C" del Palabione (parziale superiore) | 2.00 | Aperta | |
N1 | Variante dell'Orso | 0.50 | Aperta | |
R | Collegamento alto Palabione - Baradello - Palabione | 0.60 | Aperta | |
T | Collegamento "A" Palabione-Baradello | 1.30 | Aperta | |
S | Superpanoramica | 6.50 | Aperta | |
U | Direttissima superiore | 1.00 | Aperta | |
V | Valscesa Est | 1.50 | Aperta | |
P | Campetti | 9.50 | Aperta | |
Q | Collegamento Campetti-Palabione | 0.50 | Aperta | |
X | Collegamento Campetti-Baradello | 0.40 | Aperta | |
Z | Collegamento Baradello - Campetti | 0.40 | Aperta | |
B | Puncera | 1.00 | Chiusa | |
J | Roccolo | 1.20 | Chiusa | |
D1 | Collegamento Magnolta-"B" | 0.70 | Chiusa | |
EF | Dosso Pasò (Valletta) | 1.80 | Chiusa | |
G1 | Benedetti Inferiore | 0.60 | Chiusa | |
I | Salina | 1.20 | Chiusa | |
L | Medici | 1.00 | Chiusa | |
O | "K" | 1.40 | Chiusa | |
U1 | Direttissima inferiore | 1.40 | Chiusa | |
W | Valscesa Ovest | 1.20 | Chiusa |
Piste di fondoCross Country slopes
Km | ||
---|---|---|
Pian di Gembro | 3.00 | Chiusa |
Trivigno | 7.00 | Chiusa |
ImpiantiSkilifts
Tipologia impianto | ||
---|---|---|
APRICA - MALGA MAGNOLTA | Cabinovia Gondola | Aperta |
PIANA GALLI | Seggiovia Chairlift | Aperta |
APRICA - MALGA PALABIONE | Cabinovia Gondola | Aperta |
QUADRIFOGLIO | Seggiovia Chairlift | Aperta |
PALABIONE | Tappeto Carpet | Aperta |
ALPE VAGO | Seggiovia Chairlift | Aperta |
CUCCIOLO | Tappeto Carpet | Aperta |
QUADRI | Skilift | Aperta |
SAN PIETRO | Skilift | Aperta |
FANTASKI | Tappeto Carpet | Aperta |
BABY LIFT | Tappeto Carpet | Aperta |
BARADELLO - PIANA GALLI | Seggiovia Chairlift | Aperta |
PUNCERA | Skilift | Chiusa |
DOSSO PASÒ | Skilift | Chiusa |
SALINA | Skilift | Chiusa |
KIP (Apres Ski) | Tappeto Carpet | Chiusa |